HOT! 오늘의 실거래가! | |
마포래미안푸르지오1단지.. (서울특별시 마포구) | |
20평대 실거래가 13.7억원 | |
오늘 등록된 실거래가 2,148건 전체보기 |
신고가 경신 아파트 목록 보기 |
추천 게시글 : 아파트 가격 결정 요인 - 부동산 초보자용.. |
서울 20평대 아파트 중 가격이 덜 오른 아파트는? |
트리풀시티(5단지)관심 아파트 추가
네이버ID로 관심아파트 추가
|
대전광역시 유성구 상대로 16
대전광역시 유성구 상대동 464
|
2014년 입주
1,220 세대
|
용적률 : 189.75% 건폐율 : 13.95% 세대당 주차 : 1.21대
|
|||||||||||
매매 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
12건
|
모든 평형 최고가
6.3억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
6.3억
1년전 대비 -0.7억
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
||||||||
최근 1년 기준 | 거래건수
62건
|
모든 평형 최고가
6.9억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
6.9억
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
|||||||||
전세 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
18건
|
모든 평형 최고가
3.8억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
3.8억
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
||||||||
최근 1년 기준 | 거래건수
119건
|
모든 평형 최고가
4.5억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
4.5억
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
|||||||||
갭 투자 |
|
(업데이트 : 2023-06-09) |
트리풀시티(5단지) 매매 실거래 내역 상세 |
|
대전광역시 유성구 최근 3개월 실거래가 랭킹 |
순위 | 아파트명 | 주소 | 입주년도 | 거래시기 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | |
1 | 스마트시티5단지 | 대전광역시 유성구 도룡동 | 2008년 | 2023년 04월 | 189.49㎡ | 30층 | 25.5억 | |
2 | 트리풀시티 | 대전광역시 유성구 상대동 | 2011년 | 2023년 04월 | 148.25㎡ | 12층 | 14.5억 | |
3 | 대전아이파크시티1단지 | 대전광역시 유성구 상대동 | 2021년 | 2023년 04월 | 104.67㎡ | 17층 | 10.8억 | |
4 | 도룡에스케이뷰 | 대전광역시 유성구 도룡동 | 2018년 | 2023년 05월 | 84.99㎡ | 9층 | 10.6억 | |
5 | 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 | 대전광역시 유성구 용산동 | 2008년 | 2023년 04월 | 172.53㎡ | 7층 | 9.0억 | |
6 | 한라비발디 | 대전광역시 유성구 상대동 | 2011년 | 2023년 04월 | 124.83㎡ | 26층 | 9.0억 | |
7 | 반석마을5단지(금성백조예미지) | 대전광역시 유성구 반석동 | 2005년 | 2023년 04월 | 132.06㎡ | 10층 | 8.7억 | |
8 | 죽동금성백조예미지 | 대전광역시 유성구 죽동 | 2016년 | 2023년 05월 | 101.42㎡ | 11층 | 8.7억 | |
9 | 인스빌리베라 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 2012년 | 2023년 04월 | 130.65㎡ | 19층 | 8.3억 | |
10 | 베르디움 | 대전광역시 유성구 봉명동 | 2014년 | 2023년 05월 | 84.93㎡ | 18층 | 8.0억 | |
더보기 |
트리풀시티(5단지) 전세 실거래 내역 상세 |
|
트리풀시티(5단지) 월세 실거래 내역 상세 |
|
작성된 추천 공인 중개사가 없습니다. 추천 공인중개사를 처음으로 작성해보세요. |
아파트명 | 입주년도 | 세대수 | 거리 | 최근 실거래가 |
한라비발디 | 2011년 | 752세대 | 거리 : 292 M | 전용 124㎡ 9.0억 |
목련1 | 2000년 | 255세대 | 거리 : 487 M | 전용 59㎡ 2.5억 |
트리풀시티 | 2011년 | 1,828세대 | 거리 : 497 M | 전용 139㎡ 10.3억 |
이지 | 2002년 | 119세대 | 거리 : 504 M | 전용 59㎡ 2.3억 |
스카이뷰리브 | 2019년 | - | 거리 : 539 M | 전용 47㎡ 1.8억 |
목련2 | 2000년 | 222세대 | 거리 : 560 M | 전용 59㎡ 2.3억 |
도안6단지센트럴시티 | 2010년 | 854세대 | 거리 : 591 M | 전용 84㎡ 5.4억 |
희상원 | 2009년 | - | 거리 : 632 M | 전용 78㎡ 2.5억 |
우성햇살 | 1993년 | - | 거리 : 708 M | 전용 84㎡ 2.2억 |
구암(621-4) | 1994년 | - | 거리 : 751 M | 전용 57㎡ 1.3억 |
1km 이내에 어린이집이 없습니다. |
한라비발디아파트 | 충전소까지 거리 : 226 M | 충전기 : 1대 |
대전한라비발디302동 | 충전소까지 거리 : 238 M | 충전기 : 2대 |
LH 도안휴먼시아4단지아파트 | 충전소까지 거리 : 246 M | 충전기 : 2대 |
대전 트리풀시티1 | 충전소까지 거리 : 295 M | 충전기 : 3대 |
대전 트리풀시티2 | 충전소까지 거리 : 295 M | 충전기 : 3대 |
[정정공고]대전광역시 중구 다자녀 매입임대주택 예비입주자 모집 공고 | 2023.06.07 |
대전광역시 중구 다자녀 매입임대주택 예비입주자 모집 공고 | 2023.05.31 |
국제과학비즈니스벨트 거점지구 산업지원, 근린생활시설, 주차장용지 재입찰 공급공고 | 2023.05.30 |
대전판암4_영구임대상가 입점자 모집공고_일반 6개월미만 미임대 | 2023.05.24 |
대전중촌2_영구임대상가 입점자 모집공고_장기미임대 12개월이상 미임대 | 2023.05.24 |
서울 집 값이 계속 오르는 이유 | 2020-01-17 |
마포래미안푸르지오(마래푸) 1단지 매수기 | 2017-12-08 |
마래푸가 대출 비율 1위? 신문 바로 읽기 두번째 이야기 | 2018-10-02 |
마포에 신혼부부들이 몰려오는 이유 | 2018-01-30 |
아파트 가격은 혼자 움직이지 않는다. | 2018-10-22 |
3억 대출시 한달에 얼마나 갚아야 할까? 대출 계산해보기 > |