용인보정대림(1차)관심 아파트 추가
네이버ID로 관심아파트 추가
|
경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 86-8
경기도 용인시 기흥구 보정동 911-1
|
2002년 입주 | 232 세대 | |||||||||||
| 매매 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
2건
|
모든 평형 최고가
15.0억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
||||||||
| 최근 1년 기준 | 거래건수
8건
|
모든 평형 최고가
15.0억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
|||||||||
| 전세 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
2건
|
모든 평형 최고가
6.0억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
||||||||
| 최근 1년 기준 | 거래건수
12건
|
모든 평형 최고가
6.0억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
|||||||||
| 갭 투자 |
|
|||||||||||||
| (업데이트 : 2026-03-07) |
용인보정대림(1차) 매매 실거래 내역 상세 |
|
경기도 용인시 기흥구 최근 3개월 실거래가 랭킹 |
| 순위 | 아파트명 | 주소 | 입주년도 | 거래시기 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | |
| 1 | 용인보정대림(1차) | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2002년 | 2026년 01월 | 160.17㎡ | 8층 | 15.0억 | |
| 2 | e편한세상구성역플랫폼시티 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 2024년 | 2026년 02월 | 85㎡ | 14층 | 14.9억 | |
| 3 | 죽현마을동원로얄듀크 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006년 | 2026년 01월 | 125.5㎡ | 10층 | 14.5억 | |
| 4 | 용인보정대림(2차) | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2005년 | 2026년 01월 | 164.11㎡ | 6층 | 14.5억 | |
| 5 | 힐스테이트기흥 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 | 2018년 | 2026년 01월 | 95.99㎡ | 13층 | 12.5억 | |
| 6 | 죽현마을엘지자이 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2004년 | 2026년 02월 | 160.21㎡ | 12층 | 12.5억 | |
| 7 | 행원마을동아솔레시티 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2003년 | 2026년 01월 | 226.4㎡ | 11층 | 12.0억 | |
| 8 | 삼거마을삼성래미안1 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 2002년 | 2026년 02월 | 84.99㎡ | 6층 | 11.9억 | |
| 9 | 기흥역더샵 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 | 2018년 | 2026년 02월 | 94.81㎡ | 34층 | 11.8억 | |
| 10 | 블루밍구성더센트럴 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 2000년 | 2026년 02월 | 167.97㎡ | 11층 | 11.5억 | |
| 더보기 | ||||||||
용인보정대림(1차) 전세 실거래 내역 상세 |
|
용인보정대림(1차) 월세 실거래 내역 상세 |
|
| 작성된 추천 공인 중개사가 없습니다. 추천 공인중개사를 처음으로 작성해보세요. |
| 아파트명 | 입주년도 | 세대수 | 거리 | 최근 실거래가 |
| 용인보정대림(2차) | 2005년 | 133세대 | 거리 : 316 M | 전용 164㎡ 14.0억 |
| 성호샤인힐즈 | 2005년 | 777세대 | 거리 : 486 M | 전용 84㎡ 8.7억 |
| 연원마을엘지 | 1999년 | 409세대 | 거리 : 732 M | 전용 133㎡ 11.3억 |
| 연원마을금호베스트빌 | 2002년 | 144세대 | 거리 : 860 M | 전용 84㎡ 8.2억 |
| 만현마을9단지엘지자이 | 2003년 | 1,034세대 | 거리 : 924 M | 전용 109㎡ 7.3억 |
| 연원마을삼성명가타운 | 2002년 | 430세대 | 거리 : 963 M | 전용 84㎡ 7.3억 |
| 용인보정꿈에그린 | 2012년 | 379세대 | 거리 : 988 M | 전용 101㎡ 9.5억 |
| 죽전일성트루엘 | 2010년 | - | 거리 : 1,007 M | 전용 135㎡ 6.9억 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티 | 2000년 | 714세대 | 거리 : 1,010 M | 전용 164㎡ 7.9억 |
| 솔뫼마을현대홈타운 | 2001년 | 382세대 | 거리 : 1,038 M | 전용 134㎡ 9.9억 |
| 엘지자이어린이집 | 가정 | 정원 : 20명 | 어린이집까지 거리 : 937 M |
| SGIT_WMC빌딩 | 충전소까지 거리 : 85 M | 충전기 : 3대 |
| 죽전신세계쉐덴 | 충전소까지 거리 : 85 M | 충전기 : 2대 |
| 보정대림아파트 입주자대표회의 | 충전소까지 거리 : 270 M | 충전기 : 41대 |
| _GTX-A 구성역 | 충전소까지 거리 : 579 M | 충전기 : 10대 |
| 코레일 구성역 | 충전소까지 거리 : 585 M | 충전기 : 3대 |
응봉대림쪽 단지내 상가도 보고 있었는데 1.3평에 2.5억에 나왔네요ㅎㅎㅎㅎ 평당 1.8억은 된다는... 95억 신고가 용인시 기흥구 용인보정대림(1차) 54평 14.7억.. |
상도동래미안1차 36평 15억 신고가 안양시 동안구 꿈마을건영3차 37평 15억 신고가 중구 남산타운 25평 14.95억 신고가 중구 현대 48평 14.8억 신고가 용인시 기.. |
5억 신고가 구로구 대림e-편한세상4 57평 19.95억 신고가 동작구 신동아4 41평 18.98억 신고가... 95억 신고가 용인시 기흥구 용인보정대림(1차) 54평 14.7억 신.. |
보정동 용인보정꿈에그린 아파트 177,000 2 서천동 센트럴파크원 아파트 173,500 3 언남동... 3 보정동 용인보정대림(1차) 아파트 145,000 1 보정동 연원마을삼.. |
보정동 용인보정꿈에그린 아파트 240 40,000 2 마북동 교동마을정광아파트 235 18,000 3 중동... 2 보정동 용인보정대림(1차) 아파트 35 32,000 1 동백동 주공7.. |
용인 - 주간 실거래가 등록 아파트 (2025-11-24 ) 용인보정대림1차 용인보정대림1차 연원마을엘지 행원마을동아솔레시티 동천센트럴자이 더샵동천이스트포레 진.. |
경기도 용인 - (2026.01.06) 등록된 실거래가 아파트 단지 성복역롯데캐슬골드타운 15.2억 용인보정대림(1차) 14.8억 신고가~ 성복역롯데캐슬파크나인 13.4억 신.. |
용인 - 2025.11.18 등록된 실거래가 아파트 용인보정대림(1차) 동천센트럴자이 행원마을동아솔레시티 진산마을삼성5차 성동마을엘지빌리지2차 기흥역더샵 죽현마.. |
용인 - 2025.11.19 등록된 실거래가 아파트 용인보정대림(1차) 더샵동천이스트포레 버들치마을성복자이2차 죽현마을동원로얄듀크 죽현마을아이파크 더샵수지포레.. |
용인 - 월간(국토부 등록일기준) 실거래가 (2025-06-04 ) 성복역롯데캐슬골드타운 13.9억 용인보정대림(1차) 13.4억 래미안이스트팰리스3단지 13.4억 래미안이스.. |
| 고양삼송 준주거용지 공급공고(1년6개월 거치 5년무이자) | 2026.02.27 |
| 고양장항 A2블록 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | 2026.02.26 |
| 양주옥정지구 근린생활시설용지 재공급공고 | 2026.02.25 |
| 양주회천지구 점포겸용 단독주택용지 재공급공고 | 2026.02.25 |
| 양주회천지구 주거전용 단독주택용지 수의계약 공급공고 | 2026.02.25 |
| 마포에 신혼부부들이 몰려오는 이유 | 2018-01-30 |
| 주변에 새 아파트가 입주하면 왜 기존 아파트 가격이 오를까? | 2018-11-02 |
| 부동산에 투자하는 이유 (비트코인 열풍과 투자 철학) | 2017-12-22 |
| 정부가 부동산 시장에 개입(또는 불개입)해야 하는 이유 | 2019-01-24 |
| 마포래미안푸르지오(마래푸) 1단지 매수기 | 2017-12-08 |
| 3억 대출시 한달에 얼마나 갚아야 할까? 대출 계산해보기 > |