HOT! 오늘의 실거래가! | |
헬리오시티 (서울특별시 송파구) | |
20평대 실거래가 15.8억원 | |
오늘 등록된 실거래가 1,248건 전체보기 |
신고가 경신 아파트 목록 보기 |
추천 게시글 : 아파트 가격 결정 요인 - 부동산 초보자용.. |
서울 20평대 아파트 중 가격이 덜 오른 아파트는? |
엘에이치논산내동1단지관심 아파트 추가
네이버ID로 관심아파트 추가
|
충청남도 논산시 시민로132번길 10
충청남도 논산시 내동 1108
|
2015년 입주
538 세대
|
용적률 : 169.60% 건폐율 : 18.23% 세대당 주차 : 0.84대
|
|||||||||||
매매 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
2건
|
모든 평형 최고가
2.4억
|
20평대 최고가
2.4억
1년전 대비 +0.7억
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
||||||||
최근 1년 기준 | 거래건수
6건
|
모든 평형 최고가
2.4억
|
20평대 최고가
2.4억
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
|||||||||
전세 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
0건
|
모든 평형 최고가
해당기간 거래없음
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
||||||||
최근 1년 기준 | 거래건수
5건
|
모든 평형 최고가
2.1억
|
20평대 최고가
2.1억
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
해당기간 거래없음
|
|||||||||
갭 투자 |
|
(업데이트 : 2023-03-31) |
엘에이치논산내동1단지 매매 실거래 내역 상세 |
|
충청남도 논산시 최근 3개월 실거래가 랭킹 |
순위 | 아파트명 | 주소 | 입주년도 | 거래시기 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | |
1 | 계룡리슈빌 | 충청남도 논산시 취암동 | 2007년 | 2023년 02월 | 142.95㎡ | 10층 | 5.1억 | |
2 | 힐스테이트자이논산 | 충청남도 논산시 내동 | 2019년 | 2023년 03월 | 84.51㎡ | 7층 | 4.1억 | |
3 | 엘에이치리벤하임 | 충청남도 논산시 내동 | 2014년 | 2023년 03월 | 84.59㎡ | 12층 | 3.2억 | |
4 | 모닝빌2차 | 충청남도 논산시 내동 | 2014년 | 2023년 03월 | 82.91㎡ | 11층 | 2.7억 | |
5 | 논산수린나 | 충청남도 논산시 화지동 | 2018년 | 2023년 02월 | 84.99㎡ | 10층 | 2.6억 | |
6 | 골든팰리스 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리 | 2017년 | 2023년 02월 | 84.15㎡ | 11층 | 2.6억 | |
7 | 논산인터불고코아루 | 충청남도 논산시 대교동 | 2016년 | 2023년 01월 | 71.96㎡ | 17층 | 2.6억 | |
8 | 모닝빌 | 충청남도 논산시 부창동 | 2012년 | 2023년 02월 | 82.15㎡ | 13층 | 2.5억 | |
9 | 논산코아루 | 충청남도 논산시 대교동 | 2015년 | 2023년 02월 | 59.97㎡ | 11층 | 2.5억 | |
10 | 논산제이파크1단지 | 충청남도 논산시 내동 | 2003년 | 2023년 02월 | 84.98㎡ | 6층 | 2.4억 | |
더보기 |
엘에이치논산내동1단지 전세 실거래 내역 상세 |
|
엘에이치논산내동1단지 월세 실거래 내역 상세 |
|
작성된 추천 공인 중개사가 없습니다. 추천 공인중개사를 처음으로 작성해보세요. |
아파트명 | 입주년도 | 세대수 | 거리 | 최근 실거래가 |
힐스테이트자이논산 | 2019년 | 770세대 | 거리 : 244 M | 전용 84㎡ 4.1억 |
엘에이치리벤하임 | 2014년 | 860세대 | 거리 : 384 M | 전용 51㎡ 1.7억 |
놀뫼타운 | 1994년 | 672세대 | 거리 : 1,088 M | 전용 54㎡ 0.9억 |
아주 | 1994년 | 384세대 | 거리 : 1,093 M | 전용 55㎡ 1.0억 |
동신 | 1993년 | - | 거리 : 1,143 M | 전용 89㎡ 1.7억 |
모닝빌2차 | 2014년 | 127세대 | 거리 : 1,188 M | 전용 82㎡ 2.7억 |
세중세미클래식 | 2000년 | 184세대 | 거리 : 1,295 M | 전용 36㎡ 0.8억 |
논산제이파크2단지 | 2003년 | 466세대 | 거리 : 1,299 M | 전용 84㎡ 2.3억 |
주공1단지 | 2002년 | 408세대 | 거리 : 1,324 M | 전용 46㎡ 1.3억 |
세중참사랑 | 2002년 | 90세대 | 거리 : 1,423 M | 전용 84㎡ 1.9억 |
1km 이내에 어린이집이 없습니다. |
논산농협 하나로마트 | 충전소까지 거리 : 161 M | 충전기 : 2대 |
논산 농협하나로마트 | 충전소까지 거리 : 165 M | 충전기 : 2대 |
논산국토관리사무소 야외주차장 | 충전소까지 거리 : 173 M | 충전기 : 4대 |
힐스테이트자이논산아파트입주자대표회의 | 충전소까지 거리 : 187 M | 충전기 : 18대 |
힐스테이트자이논산 | 충전소까지 거리 : 343 M | 충전기 : 3대 |
자이 논산 아파트 770 166,214 내동 엘에이치리벤하임 아파트 860 124,237 내동 논산제이파크1단지... 58,788 내동 논산제이파크2단지 아파트 466 57,406 내동 .. |
18) 12위 매매가 1억8000 엘에이치논산내동1단지 (7층) 51.84㎡ 충청남도 논산시 내동 (시민로132번길 10) 건축년도: 2015년 계약일:2023.02.23 3년최고가 / 1억.. |
논산시아파트 내동아파트 동신 힐스테이트자이논산 엘에이치리벤하임 논산제이파크1단지 논산제이파크2단지 엘에이치논산내동1단지 모닝빌2차 놀뫼타운 아주 논.. |
논산시아파트 내동아파트 동신 모닝빌2차 엘에이치논산내동1단지 놀뫼타운 힐스테이트자이논산 엘에이치리벤하임 논산제이파크1단지 논산제이파크2단지 아주 취.. |
논산시아파트 내동아파트 엘에이치리벤하임 엘에이치논산내동1단지 논산제이파크2단지 놀뫼타운 취암동아파트 계룡리슈빌 주공1단지 세중세미클래식 대교동아파.. |
태안평천3 영구임대주택 추가 입주자모집공고 | 2023.03.28 |
태안평천3 국민임대주택 추가 입주자모집공고 | 2023.03.28 |
보령명천2_영구임대상가 입점자 모집공고_장기미임대 12개월이상 미임대 | 2023.03.22 |
천안상정4_영구임대상가 입점자 모집공고_장기미임대 12개월이상 미임대 | 2023.03.22 |
천안쌍용1_영구임대상가 입점자 모집공고_일반 6개월미만 미임대 | 2023.03.22 |
아파트 시세 조회 방법 | 2018-06-26 |
주변에 새 아파트가 입주하면 왜 기존 아파트 가격이 오를까? | 2018-11-02 |
마포에 신혼부부들이 몰려오는 이유 | 2018-01-30 |
아파트 가격 결정 요인 - 부동산 초보자용 | 2018-10-16 |
서울 집 값이 계속 오르는 이유 | 2020-01-17 |
3억 대출시 한달에 얼마나 갚아야 할까? 대출 계산해보기 > |