동백역한라비발디(어은목마을)관심 아파트 추가
네이버ID로 관심아파트 추가
|
경기도 용인시 기흥구 동백4로 72
경기도 용인시 기흥구 중동 956
|
2006년 입주
248 세대
|
용적률 : 179.99% 건폐율 : 13.80% 세대당 주차 : 1.84대
|
|||||||||||
| 매매 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
2건
|
모든 평형 최고가
6.2억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
6.2억
1년전 대비 +0.8억
|
||||||||
| 최근 1년 기준 | 거래건수
11건
|
모든 평형 최고가
6.3억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
6.3억
|
|||||||||
| 전세 통계 | 최근 3개월 기준 | 거래건수
2건
|
모든 평형 최고가
4.5억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
4.5억
|
||||||||
| 최근 1년 기준 | 거래건수
15건
|
모든 평형 최고가
4.9억
|
20평대 최고가
해당기간 거래없음
|
30평대 최고가
해당기간 거래없음
|
40평대 최고가
4.9억
|
|||||||||
| 갭 투자 |
|
|||||||||||||
| #어은목마을한라비발디 | (업데이트 : 2026-03-07) |
동백역한라비발디(어은목마을) 매매 실거래 내역 상세 |
|
경기도 용인시 기흥구 최근 3개월 실거래가 랭킹 |
| 순위 | 아파트명 | 주소 | 입주년도 | 거래시기 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | |
| 1 | 용인보정대림(1차) | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2002년 | 2026년 01월 | 160.17㎡ | 8층 | 15.0억 | |
| 2 | e편한세상구성역플랫폼시티 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 2024년 | 2026년 02월 | 85㎡ | 14층 | 14.9억 | |
| 3 | 죽현마을동원로얄듀크 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006년 | 2026년 01월 | 125.5㎡ | 10층 | 14.5억 | |
| 4 | 용인보정대림(2차) | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2005년 | 2026년 01월 | 164.11㎡ | 6층 | 14.5억 | |
| 5 | 힐스테이트기흥 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 | 2018년 | 2026년 01월 | 95.99㎡ | 13층 | 12.5억 | |
| 6 | 죽현마을엘지자이 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2004년 | 2026년 02월 | 160.21㎡ | 12층 | 12.5억 | |
| 7 | 행원마을동아솔레시티 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2003년 | 2026년 01월 | 226.4㎡ | 11층 | 12.0억 | |
| 8 | 삼거마을삼성래미안1 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 2002년 | 2026년 02월 | 84.99㎡ | 6층 | 11.9억 | |
| 9 | 기흥역더샵 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 | 2018년 | 2026년 02월 | 94.81㎡ | 34층 | 11.8억 | |
| 10 | 블루밍구성더센트럴 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 2000년 | 2026년 02월 | 167.97㎡ | 11층 | 11.5억 | |
| 더보기 | ||||||||
동백역한라비발디(어은목마을) 전세 실거래 내역 상세 |
|
동백역한라비발디(어은목마을) 월세 실거래 내역 상세 |
|
| 작성된 추천 공인 중개사가 없습니다. 추천 공인중개사를 처음으로 작성해보세요. |
| 아파트명 | 입주년도 | 세대수 | 거리 | 최근 실거래가 |
| 어은목마을대원칸타빌 | 2006년 | 432세대 | 거리 : 183 M | 전용 143㎡ 6.8억 |
| 성산마을서해그랑블 | 2006년 | 564세대 | 거리 : 239 M | 전용 129㎡ 6.4억 |
| 어은목마을벽산블루밍아파트 | 2006년 | 533세대 | 거리 : 364 M | 전용 121㎡ 6.4억 |
| 어은목마을코아루 | 2006년 | 592세대 | 거리 : 491 M | 전용 84㎡ 5.1억 |
| 백현마을상록롯데캐슬 | 2007년 | 295세대 | 거리 : 616 M | 전용 84㎡ 5.5억 |
| 성산마을신영지웰 | 2006년 | 590세대 | 거리 : 649 M | 전용 101㎡ 5.8억 |
| 코아루삼부12단지 | 2006년 | 289세대 | 거리 : 762 M | 전용 84㎡ 4.8억 |
| 동백역월드메르디앙아파트 | 2006년 | 966세대 | 거리 : 765 M | 전용 84㎡ 4.4억 |
| 코아루삼부13단지 | 2006년 | 279세대 | 거리 : 853 M | 전용 84㎡ 4.5억 |
| 백현마을동일하이빌 | 2006년 | 743세대 | 거리 : 867 M | 전용 84㎡ 5.9억 |
| 1km 이내에 어린이집이 없습니다. |
| 동백역한라비발디아파트입주자대표회의 | 충전소까지 거리 : 39 M | 충전기 : 9대 |
| 대원칸타빌아파트 | 충전소까지 거리 : 167 M | 충전기 : 4대 |
| 대원칸타빌아파트입주자대표회의 | 충전소까지 거리 : 167 M | 충전기 : 17대 |
| 동백금호어울림타운하우스A | 충전소까지 거리 : 187 M | 충전기 : 1대 |
| 성산마을금호어울림타운하우스2차 | 충전소까지 거리 : 187 M | 충전기 : 3대 |
| 고양삼송 준주거용지 공급공고(1년6개월 거치 5년무이자) | 2026.02.27 |
| 고양장항 A2블록 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | 2026.02.26 |
| 양주옥정지구 근린생활시설용지 재공급공고 | 2026.02.25 |
| 양주회천지구 점포겸용 단독주택용지 재공급공고 | 2026.02.25 |
| 양주회천지구 주거전용 단독주택용지 수의계약 공급공고 | 2026.02.25 |
| 마포래미안푸르지오(마래푸) 1단지 매수기 | 2017-12-08 |
| 부동산 공부에 도움이 되는 사이트 / 블로그 / 카페 / 책 | 2018-11-21 |
| 주요 아파트 34평 시세 비교 그래프 | 2018-06-22 |
| 서울 집 값이 계속 오르는 이유 | 2020-01-17 |
| 직장의 의미(조정래 - 허수아비춤을 읽고) | 2018-03-19 |
| 3억 대출시 한달에 얼마나 갚아야 할까? 대출 계산해보기 > |